• zakaz@tehatomnn.ru
  • Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, 13, оф. 14

Насос CV 1-2

 Модель Мощность P₂ (кВт) Q (м³/ч) 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2
CV 1-2 0,37 H (м) 12 11,8 11,5 11 11 10,5 9,8 9,2 8,5 7,8
CV 1-3 0,37 17,5 17 16,8 16,5  16 15,5 14 13,5 12 10,5
CV 1-4 0,37 23,5 23 22,5 22  21  20,5 18,5 18 16,5 14
CV 1-5 0,37 29 28,5 28 27,5  26,5  26 24 23 20,5 17,5
CV 1-6 0,37 35 34,5 34 33  32  31 28  27 25  22
CV 1-7 0,37 41 40 39 38,5  37  35 33 32 29 25
CV 1-8 0,55 46,5 46 45,5 44  42  40 38 36 33  29
CV 1-9 0,55 52 51,5 51 49,5  47,5  46 44 41  37 34
CV 1-10 0,55 58 57,5 57 56  54 52 48 46 41,5 37
CV 1-11 0,55 65 63 62,5 61  59  56 54 50 46 40
CV 1-12 0,75 70 69 68 66  64  62 58 55 49 43
CV 1-13 0,75 75 74,5 74 72  69  66 63 59 54 47
CV 1-15 0,75 87 86 85 84  80,5  77 72 68 62 53
CV 1-17 1,1 99 97,5 97 95  91 87 81,5 77 69 59
CV 1-19 1,1 110,5 109 108 106 101 97 91 86 78 66
CV 1-21 1,1 122 120,5 119,5 116 112 108 101 95 86 73
CV 1-23 1,1 135 132,5 130 126 122 117 111 104 94 80
CV 1-25 1,5 147 144 141 138  133 128 121 114 103 87
CV 1-27 1,5 158 156 154 150  144 138 130 121 112 96
CV 1-30 1,5 175 173 171 166  160 154 145 136 124 108
CV 1-33 2,2 193 191 188 183  176 170 160 150 136 120
CV 1-36 2,2 212 209 205 200  192 184 174 164 150 133

Размеры и масса

     
 Модель    Размер, мм      Масса, кг  
B1 B2 B1+B2 D1 D2
 CV 1-2 262 205 467 133 102/124      23
 CV 1-3 280 205 485 133 102/124      23
 CV 1-4 298 205 503 133 102/124      23
 CV 1-5 316 205 521 133 102/124      24
 CV 1-6 334 205 539 133 102/124      24
 CV 1-7 352 205 557 133 102/124      25
 CV 1-8 370 205 575 133 102/124      25
 CV 1-9 388 205 593 133 102/124      26
 CV 1-10 406 205 611 133 102/124      26
 CV 1-11 424 205 629 133 102/124      27
 CV 1-12 442 205 647 133 102/124      28
 CV 1-13 460 205 665 133 102/124      29
 CV 1-15 496 205 701 133 102/124      30
 CV 1-17 538 241 779 154 111/133      32
 CV 1-19 574 241 815 154 111/133      33
 CV 1-21 610 241 851 154 111/133      34
 CV 1-23 646 241 887 154 111/133      36
 CV 1-25 682/690 241/293 923/983 154/177 111/144,5      43
 CV 1-27 718/726 241/293 959/1019 154/177 111/144,5      44
 CV 1-30 772/780 241/293 1013/1073 154/177 111/144,5      46
 CV 1-33 834 275/293 1109/1127 177 116/144,5      49
 CV 1-36 888 275/293 1163/1181 177 116/144,5      50

Водоснабжение

  • Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения
  • Распределение воды из гидроузла
  • Повышение давления в магистральных трубопроводах
  • Повышение давления в высотных зданиях, гостиничных комплексах и т. п.
  • Повышение давления в промышленных установках

Промышленность

Повышение давления: 
  • в системах водоснабжения для технологических целей
  • в моечных установках и системах очистки
  • на автомойках
  • в системах пожаротушения
Перекачивание жидкости: 
  • в системах охлаждения и кондиционирования воздуха
  • в системах питания котлов и удаления конденсата
  • в системах охлаждения металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей жидкости)
  • в рыбоводстве
Перекачивание: 
  • растворов масел и спиртов
  • гликолей и охлаждающих жидкостей

Водоочистка плавательных бассейнов

Ирригация

  • Гидромелиорация полей (орошение)
  • Дождевальные установки
  • Капельное орошение
скачать каталог

Описание

Насосы CV представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем.

Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджевого типа.

Детали

Вид насоса

многоступенчатые, центробежные

Производитель

CV